EBI Capital
LET OP! EBI Capital is niet beoordeeld door ons. Wij kunnen u dus geen kwalitatief oordeel geven over de dienstverlening van deze beheerder.
| Oprichtingsjaar | 2005 | |
|---|---|---|
| Belegd vermogen | € 100 tot € 250 miljoen | |
| Medewerkers | 5 tot 10 medewerkers | |
| Depotbank(en) | Saxo Bank | |
| Kifid | EBI Capital is middels De Vries Investment Services B.V. aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden. EBI Capital is een handelsnaam van EBI Capital Partners welke bij het KifiD staat ingeschreven. | |
| Vestiging(en) | Alphen aan de Rijn, Amsterdam, Hoofddorp, Rotterdam |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.